// Ryandor's Mod 10
// maptrans.txt
// For use with Dragon 1.05.00 PR6
//
// Index Position Table
// 16 X 16 color fields for photoshop color palette in example
//
// 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
// 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
// 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
// 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
// 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
// 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
// 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
// 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f
// 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
// 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
// a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
// b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf
// c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
// d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df
// e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
// f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
//
//KEY
//[index position in hex] [index group in hex] [altitude in dec] [tileid1] [tileid2]... [tileidx]
// itemid1 to x will be used at random
//
// *********************************************
// Group 00 = Grass
00 00  -2 0003 0004 0005 0006
01 00 000 0003 0004 0005 0006
02 00 002 0003 0004 0005 0006
03 00 005 0003 0004 0005 0006
04 00 010 0003 0004 0005 0006
05 00 012 0003 0004 0005 0006
06 00 015 0003 0004 0005 0006
07 00 020 0003 0004 0005 0006
08 00 022 0003 0004 0005 0006
09 00 025 0003 0004 0005 0006
0a 00 030 0003 0004 0005 0006
0b 00 032 0003 0004 0005 0006
0c 00 035 0003 0004 0005 0006
0d 00 040 0003 0004 0005 0006
0e 00 045 0003 0004 0005 0006

// Group 01 = Forest
10 01  -2 00c4 00c5 00c6 00c7
11 01 000 00c4 00c5 00c6 00c7
12 01 002 00c4 00c5 00c6 00c7
13 01 005 00c4 00c5 00c6 00c7
14 01 010 00c4 00c5 00c6 00c7
15 01 012 00c4 00c5 00c6 00c7
16 01 015 00c4 00c5 00c6 00c7
17 01 020 00c4 00c5 00c6 00c7
18 01 022 00c4 00c5 00c6 00c7
19 01 025 00c4 00c5 00c6 00c7
1a 01 030 00c4 00c5 00c6 00c7
1b 01 032 00c4 00c5 00c6 00c7
1c 01 035 00c4 00c5 00c6 00c7
1d 01 040 00c4 00c5 00c6 00c7
1e 01 045 00c4 00c5 00c6 00c7

// Group 02 = Water
20 02  -5 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
21 02 000 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
22 02 005 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
23 02 010 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
24 02 015 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
25 02 020 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
26 02 025 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
27 02 030 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
28 02 035 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab
29 02 040 00a8 00a9 00aa 00ab 00a9 00aa 00ab

// Group 03 = Swamp
2a 03 000 3de9 3dea 3deb 3dec
2b 03 002 3de9 3dea 3deb 3dec
2c 03 005 3de9 3dea 3deb 3dec
2d 03 010 3de9 3dea 3deb 3dec
2e 03 020 3de9 3dea 3deb 3dec

// Group 04 = Black unwalkable
3f 04 000 0244
4f 04 010 0244
5f 04 020 0244
6f 04 030 0244
7f 04 040 0244

// Group 05 = Sand
30 05  -2 0016 0017 0018 0019
31 05 000 0016 0017 0018 0019
32 05 002 0016 0017 0018 0019
33 05 005 0016 0017 0018 0019
34 05 010 0016 0017 0018 0019
35 05 012 0016 0017 0018 0019
36 05 015 0016 0017 0018 0019
37 05 020 0016 0017 0018 0019
38 05 022 0016 0017 0018 0019
39 05 025 0016 0017 0018 0019
3a 05 030 0016 0017 0018 0019
3b 05 032 0016 0017 0018 0019
3c 05 035 0016 0017 0018 0019
3d 05 040 0016 0017 0018 0019
3e 05 045 0016 0017 0018 0019

// Group 06 = Snow
40 06  -2 011a 011b 011c 011d
41 06 000 011a 011b 011c 011d
42 06 002 011a 011b 011c 011d
43 06 005 011a 011b 011c 011d
44 06 010 011a 011b 011c 011d
45 06 012 011a 011b 011c 011d
46 06 015 011a 011b 011c 011d
47 06 020 011a 011b 011c 011d
48 06 022 011a 011b 011c 011d
49 06 025 011a 011b 011c 011d
4a 06 030 011a 011b 011c 011d
4b 06 032 011a 011b 011c 011d
4c 06 035 011a 011b 011c 011d
4d 06 040 011a 011b 011c 011d
4e 06 045 011a 011b 011c 011d

// Group 07 = Jungle
50 07  -2 00ac 00ad 00ae 00af
51 07 000 00ac 00ad 00ae 00af
52 07 002 00ac 00ad 00ae 00af
53 07 005 00ac 00ad 00ae 00af
54 07 010 00ac 00ad 00ae 00af
55 07 012 00ac 00ad 00ae 00af
56 07 015 00ac 00ad 00ae 00af
57 07 020 00ac 00ad 00ae 00af
58 07 022 00ac 00ad 00ae 00af
59 07 025 00ac 00ad 00ae 00af
5a 07 030 00ac 00ad 00ae 00af
5b 07 032 00ac 00ad 00ae 00af
5c 07 035 00ac 00ad 00ae 00af
5d 07 040 00ac 00ad 00ae 00af
5e 07 045 00ac 00ad 00ae 00af

// Group 08 = Dirt
60 08  -2 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
61 08 000 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
62 08 002 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
63 08 005 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
64 08 010 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
65 08 012 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
66 08 015 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
67 08 020 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
68 08 022 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
69 08 025 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
6a 08 030 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
6b 08 032 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
6c 08 035 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
6d 08 040 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
6e 08 045 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

// Group 09 = Cave floor
70 09  -2 0245 0246 0247 0248 0249
71 09 000 0245 0246 0247 0248 0249
72 09 002 0245 0246 0247 0248 0249
73 09 005 0245 0246 0247 0248 0249
74 09 010 0245 0246 0247 0248 0249
75 09 012 0245 0246 0247 0248 0249
76 09 015 0245 0246 0247 0248 0249
77 09 020 0245 0246 0247 0248 0249
78 09 022 0245 0246 0247 0248 0249
79 09 025 0245 0246 0247 0248 0249
7a 09 030 0245 0246 0247 0248 0249
7b 09 032 0245 0246 0247 0248 0249
7c 09 035 0245 0246 0247 0248 0249
7d 09 040 0245 0246 0247 0248 0249
7e 09 045 0245 0246 0247 0248 0249

// Group 0a = Rock
80 0a 000 022c 022d 022e 022f
81 0a 002 022c 022d 022e 022f
82 0a 005 022c 022d 022e 022f
83 0a 010 022c 022d 022e 022f
84 0a 012 022c 022d 022e 022f
85 0a 015 022c 022d 022e 022f
86 0a 020 022c 022d 022e 022f
87 0a 025 022c 022d 022e 022f
88 0a 030 022c 022d 022e 022f
89 0a 035 022c 022d 022e 022f
8a 0a 040 022c 022d 022e 022f
8b 0a 045 022c 022d 022e 022f
8c 0a 050 022c 022d 022e 022f
8d 0a 055 022c 022d 022e 022f
8e 0a 060 022c 022d 022e 022f
8f 0a 065 022c 022d 022e 022f
90 0a 070 022c 022d 022e 022f
91 0a 075 022c 022d 022e 022f
92 0a 080 022c 022d 022e 022f
93 0a 085 022c 022d 022e 022f
94 0a 090 022c 022d 022e 022f
95 0a 095 022c 022d 022e 022f

// Group 0b = Cave Entrance Black
96 0b 010 01db
97 0b 020 01db
98 0b 030 01db

// Group 0c = Cave Entrance Invisible
99 0c 010 0002
9a 0c 020 0002
9b 0c 030 0002

// Group 0d = Lava (01f4=buggy)
9c 0d 000 01f5 01f6 01f7
9d 0d 005 01f5 01f6 01f7
9e 0d 010 01f5 01f6 01f7
9f 0d 020 01f5 01f6 01f7

// Group 0e = dungeon floor plates light
a0 0e 000 0436 0437 0438 0439
a1 0e 010 0436 0437 0438 0439
a2 0e 020 0436 0437 0438 0439
a3 0e 030 0436 0437 0438 0439
a4 0e 040 0436 0437 0438 0439

// Group 0f = dungeon floor plates med
a5 0f 000 043a 043b 043c 043d
a6 0f 010 043a 043b 043c 043d
a7 0f 020 043a 043b 043c 043d
a8 0f 030 043a 043b 043c 043d
a9 0f 040 043a 043b 043c 043d

// Group 10 = dungeon floor plates dark
aa 10 000 043e 043f 0440 0441
ab 10 010 043e 043f 0440 0441
ac 10 020 043e 043f 0440 0441
ad 10 030 043e 043f 0440 0441
ae 10 040 043e 043f 0440 0441

// Group 11 = Cellar
af 11 -20 0071 0072 0073 0074

// Group 12 = Sandstone floor plate light
b0 12 000 0442 0443
b1 12 010 0442 0443
b2 12 020 0442 0443
b3 12 030 0442 0443
b4 12 040 0442 0443

// Group 12 Option = Sandstone floor plate dark
//b0 12 000 0444 0445
//b1 12 010 0444 0445
//b2 12 020 0444 0445
//b3 12 030 0444 0445
//b4 12 040 0444 0445

// Group 13 = Marble Floor plate
b5 13 000 04ef 04f0 04f1 04f2
b6 13 010 04ef 04f0 04f1 04f2
b7 13 020 04ef 04f0 04f1 04f2
b8 13 030 04ef 04f0 04f1 04f2
b9 13 040 04ef 04f0 04f1 04f2

// Group 14 = Cobblestone
ba 14 000 03e9 03ea 03eb 03ec
bb 14 002 03e9 03ea 03eb 03ec
bc 14 005 03e9 03ea 03eb 03ec
bd 14 010 03e9 03ea 03eb 03ec
be 14 015 03e9 03ea 03eb 03ec
bf 14 020 03e9 03ea 03eb 03ec

// Group 15 = Sandstone Brick N/S
c0 15 000 044a 044b 044c 044d
c1 15 010 044a 044b 044c 044d
c2 15 020 044a 044b 044c 044d
c3 15 030 044a 044b 044c 044d
c4 15 040 044a 044b 044c 044d

// Group 16 = Wood Floor Light E/W
c5 16 000 040e 040f 0410 0411
c6 16 010 040e 040f 0410 0411
c7 16 020 040e 040f 0410 0411
c8 16 030 040e 040f 0410 0411
c9 16 040 040e 040f 0410 0411

// Group 16 Option = Wood Floor Light N/S
//c6 16 000 0412 0413 0414 0415
//c7 16 010 0412 0413 0414 0415
//c8 16 020 0412 0413 0414 0415
//c9 16 030 0412 0413 0414 0415
//ca 16 040 0412 0413 0414 0415

// Group 17 = Wood Floor Dark E/W
ca 17 000 0406 0407 0408 0409
cb 17 010 0406 0407 0408 0409
cc 17 020 0406 0407 0408 0409
cd 17 030 0406 0407 0408 0409
ce 17 040 0406 0407 0408 0409

// Group 17 Option = Wood Floor Dark N/S
//cb 17 000 040a 040b 040c 040d
//cc 17 010 040a 040b 040c 040d
//cd 17 020 040a 040b 040c 040d
//ce 17 030 040a 040b 040c 040d
//cf 17 040 040a 040b 040c 040d

// Group 18 = T2A Grass Base
d0 18 000 0003 0004 0005 0006
d1 18 005 0003 0004 0005 0006
d2 18 010 0003 0004 0005 0006
d3 18 020 0003 0004 0005 0006


// Group 19 = T2A Forest Base
d4 19 000 00c4 00c5 00c6 00c7
d5 19 005 00c4 00c5 00c6 00c7
d6 19 010 00c4 00c5 00c6 00c7
d7 19 020 00c4 00c5 00c6 00c7

// Group 1a = T2A Jungle Base
d8 1a 000 00ac 00ad 00ae 00af
d9 1a 005 00ac 00ad 00ae 00af
da 1a 010 00ac 00ad 00ae 00af
db 1a 020 00ac 00ad 00ae 00af

// Group 1b = T2A Dirt Base
dc 1b 000 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
dd 1b 005 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
de 1b 010 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078
df 1b 020 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

// Group 1c = Rough Grass
1f 1c 000 3ded 3dee 3def 3df0

// Group 1d = Starfield
2f 1d 000 01fa 01fb 01fc 01fd 01fe 01ff

// Group 1e = Furrows
b9 1e 000 0009
ba 1e 010 0009
bb 1e 020 0009

// Group 1f = Cave Wall
bc 1f 020 02c4 02c5 02c6 02c7
bd 1f 030 02c4 02c5 02c6 02c7
be 1f 040 02c4 02c5 02c6 02c7
bf 1f 050 02c4 02c5 02c6 02c7

// Group 20 = no-draw
da 20 000 0002
db 20 005 0002
dc 20 010 0002
dd 20 015 0002
de 20 020 0002

// Group 1f = Beach
//df 1f  -2 0016 0017 0018 0019


