//cavelow2black
// N TileA S TileB
AAAABBBA 0270 0272 0273 000 000
AAAAABBA 0270 0272 0273 000 000
AAAABBAA 0270 0272 0273 000 000
AAAAABAA 0270 0272 0273 000 000
AAAABABA 0270 0272 0273 000 000

// W TileA E TileB
AABBBAAA 0274 0275 0276 000 000
AAABBAAA 0274 0275 0276 000 000
AABBAAAA 0274 0275 0276 000 000
AAABAAAA 0274 0275 0276 000 000
AABABAAA 0274 0275 0276 000 000

// E TileA W TileB
BAAAAABB 025e 0260 0266 000 000
BAAAAAAB 025e 0260 0266 000 000
AAAAAABB 025e 0260 0266 000 000
AAAAAAAB 025e 0260 0266 000 000
BAAAAABA 025e 0260 0266 000 000

// S TileA N TileB
BBBAAAAA 025d 025f 0261 0269 000 000
ABBAAAAA 025d 025f 0261 0269 000 000
BBAAAAAA 025d 025f 0261 0269 000 000
ABAAAAAA 025d 025f 0261 0269 000 000
BABAAAAA 025d 025f 0261 0269 000 000

// NW Corner is TileB
BAAAAAAA 0264  -1  -1
AAABABBA 0264  -1  -1

// NW corner is TileA
AABBBBBA 0271 000 000
AAABBBBA 0271 000 000
AABBBBAA 0271 000 000
AAABBBAA 0271 000 000

// SE corner is TileA
BBBAAABB 0262 0268 000 000
BBAAAABB 0262 0268 000 000
BBBAAAAB 0262 0268 000 000
BBAAAAAB 0262 0268 000 000

// SW corner is TileA
BBBBBAAA 025d 025f 0261 0269 000 000
