//Roof2cave Border
// N TileA S TileB
AAAABBBA 0521 0522 0523 0524 020 020
AAAAABBA 0521 0522 0523 0524 020 020
AAAABBAA 0521 0522 0523 0524 020 020
AAAAABAA 0521 0522 0523 0524 020 020
AAAABABA 0521 0522 0523 0524 020 020

// W TileA E TileB
AABBBAAA 0521 0522 0523 0524 020 020
AAABBAAA 0521 0522 0523 0524 020 020
AABBAAAA 0521 0522 0523 0524 020 020
AAABAAAA 0521 0522 0523 0524 020 020
AABABAAA 0521 0522 0523 0524 020 020


// SE Corner is TileB
AAAABAAA 0521 0522 0523 0524 020 020
ABBAAAAB 0521 0522 0523 0524 020 020

// NW corner is TileA
AABBBBBA 0521 0522 0523 0524 020 020
AAABBBBA 0521 0522 0523 0524 020 020
AABBBBAA 0521 0522 0523 0524 020 020
AAABBBAA 0521 0522 0523 0524 020 020

// NE corner is TileA
BAAABBBB 0521 0522 0523 0524 020 020
AAAABBBB 0521 0522 0523 0524 020 020
BAAAABBB 0521 0522 0523 0524 020 020
AAAAABBB 0521 0522 0523 0524 020 020

// SW corner is TileA

BBBBBAAA 0521 0522 0523 0524 020 020
BAABBBBB 0521 0522 0523 0524 020 020
ABBBBAAA 0521 0522 0523 0524 020 020
