
//GrassLBR
0x334c26
0005 0x0c37 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c38 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c45 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c46 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c47 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c48 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c49 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4a 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4b 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4c 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4d 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4e 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0cac 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cad 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cae 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0caf 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb1 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb2 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb3 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb4 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb5 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb6 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cc5 0 0x0000 00 00		//Grser
0001 0x0e59 0 0x0000 00 00		//Holzstumpf
0001 0x0c84 0 0x0000 00 00		//Fingerhut
0001 0x0c8a 0 0x0000 00 00		//Fingerhut
0001 0x0c85 0 0x0000 00 00		//Blume gelb
0001 0x1363 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1364 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1366 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1369 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x136a 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x136b 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x136c 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x136d 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1771 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1772 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1773 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1775 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1776 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1777 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1779 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x177a 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x177b 0 0x0000 00 00		//Steine


//GrassTD
0x488A25
0005 0x0c37 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c38 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c45 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c46 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c47 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c48 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c49 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4a 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4b 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4c 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4d 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0c4e 0 0x0000 00 00		//Blumen
0005 0x0cac 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cad 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cae 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0caf 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb1 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb2 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb3 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb4 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb5 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cb6 0 0x0000 00 00		//Grser
0005 0x0cc5 0 0x0000 00 00		//Grser
0001 0x0e59 0 0x0000 00 00		//Holzstumpf
0001 0x0c84 0 0x0000 00 00		//Fingerhut
0001 0x0c8a 0 0x0000 00 00		//Fingerhut
0001 0x0c85 0 0x0000 00 00		//Blume gelb
0001 0x1363 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1364 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1366 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1369 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x136a 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x136b 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x136c 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x136d 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1771 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1772 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1773 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1775 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1776 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1777 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x1779 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x177a 0 0x0000 00 00		//Steine
0001 0x177b 0 0x0000 00 00		//Steine


//WaldLBR
0x004c26
0010 0x0ccd 0 0x0000 00 00 0x0cce 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 1 mit Krone grn
0010 0x0cd0 0 0x0000 00 00 0x0cd1 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 2 mit Krone grn
0010 0x0cd3 0 0x0000 00 00 0x0cd4 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 3 mit Krone grn
0010 0x0cda 0 0x0000 00 00 0x0cdb 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 4 mit Krone grn
0010 0x0cdd 0 0x0000 00 00 0x0cde 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 5 mit Krone grn
0010 0x0ce0 0 0x0000 00 00 0x0ce1 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 6 mit Krone grn
0010 0x0ce3 0 0x0000 00 00 0x0ce4 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 7 mit Krone grn
0010 0x0ce6 0 0x0000 00 00 0x0ce7 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 8 mit Krone grn
0010 0x0cfe 0 0x0000 00 00 0x0cff 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 9 mit Krone grn
0010 0x0d01 0 0x0000 00 00 0x0d02 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 10 mit Krone grn
0010 0x0cd6 0 0x0000 00 00 0x0cd7 0 0x0000 00 00		//Nadelbaum 1 mit Krone grn
0010 0x0cd8 0 0x0000 00 00 0x0cd9 0 0x0000 00 00		//Nadelbaum 2 mit Krone grn
0010 0x0cf8 0 0x0000 00 00 0x0cf9 0 0x0000 00 00		//Nadelbaum 3 mit Krone grn
0010 0x0cfb 0 0x0000 00 00 0x0cfc 0 0x0000 00 00		//Nadelbaum 4 mit Krone grn
0001 0x0cf3 0 0x0000 00 00 0x0cf4 0 0x0000 00 01		//Holzstumpf N/S
0001 0x0cf5 0 0x0000 00 00 0x0cf6 0 0x0000 01 00 0x0cf7 0 0x0000 02 00 //Holzstumpf O/W 


//WaldTD
0x00a653
0010 0x0ccd 0 0x0000 00 00 0x0cce 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 1 mit Krone grn
0010 0x0cd0 0 0x0000 00 00 0x0cd1 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 2 mit Krone grn
0010 0x0cd3 0 0x0000 00 00 0x0cd4 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 3 mit Krone grn
0010 0x0cda 0 0x0000 00 00 0x0cdb 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 4 mit Krone grn
0010 0x0cdd 0 0x0000 00 00 0x0cde 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 5 mit Krone grn
0010 0x0ce0 0 0x0000 00 00 0x0ce1 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 6 mit Krone grn
0010 0x0ce3 0 0x0000 00 00 0x0ce4 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 7 mit Krone grn
0010 0x0ce6 0 0x0000 00 00 0x0ce7 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 8 mit Krone grn
0010 0x0cfe 0 0x0000 00 00 0x0cff 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 9 mit Krone grn
0010 0x0d01 0 0x0000 00 00 0x0d02 0 0x0000 00 00		//Laubbaum 10 mit Krone grn
0010 0x0cd6 0 0x0000 00 00 0x0cd7 0 0x0000 00 00		//Nadelbaum 1 mit Krone grn
0010 0x0cd8 0 0x0000 00 00 0x0cd9 0 0x0000 00 00		//Nadelbaum 2 mit Krone grn
0010 0x0cf8 0 0x0000 00 00 0x0cf9 0 0x0000 00 00		//Nadelbaum 3 mit Krone grn
0010 0x0cfb 0 0x0000 00 00 0x0cfc 0 0x0000 00 00		//Nadelbaum 4 mit Krone grn
0001 0x0cf3 0 0x0000 00 00 0x0cf4 0 0x0000 00 01		//Holzstumpf N/S
0001 0x0cf5 0 0x0000 00 00 0x0cf6 0 0x0000 01 00 0x0cf7 0 0x0000 02 00		//Holzstumpf O/W